项目名称 | 营养改善计划补助资金(义教、学前) | ||||||||
主管部门 | 永德县教育体育局 | 实施单位 | 永德县班卡乡中心校 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 1612000.00 | 944221.73 | 10 | 58.57% | 6 | ||||
其中:当年财政 拨款 |
823981.73 | 821983.73 | — | — | |||||
上年结转 资金 |
120240.00 | 120240.00 | — | — | |||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育公平,从根本上保证了适龄儿童教育巩固率,为学校正常运转提供了有力保障。 | 进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育公平。通过项目实施,使我中心校学生身体素质得到增强,健康水平得到提高,从根本上保证了适龄儿童教育巩固率,为学校正常运转提供了有力保障。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 义教获补人数 | ≥ | 1580 | 人 | 1580 | 5 | 5 | |
学前教育获补人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 补助资金当年到位率 | = | 100 | % | 50 | 10 | 5 | ||
成本指标 | 义教营养改善计划补助标准 | = | 1000 | 元/生.年 | 1000 | 10 | 10 | ||
学前教育营养改善计划补助标准 | = | 300 | 元/生.年 | 300 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
充分发挥资金使用效益 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
社会效益 指标 |
补助对象政策的知晓度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
生态效益 指标 |
|||||||||
可持续影响 指标 |
小学适龄儿童入学率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 95 | 优 |