附表14 | |||||||||
2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
公开14表 | |||||||||
编制单位:临沧市永德县大山乡中心卫生院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | ||||||||
主管部门 | 临沧市永德县卫生健康局 | 实施单位 | 临沧市永德县大山乡中心卫生院 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 905733.85 | 905733.85 | 683638.45 | 10 | 75.48% | 7.55 | |||
其中:当年财政 拨款 |
363483.45 | 363483.45 | 141388.05 | — | 38.90% | — | |||
上年结转 资金 |
542250.40 | 542250.40 | 542250.40 | — | 100.00% | — | |||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。 3.同时推进妇幼卫生、健康素养促进,医养结合和老年健康服务,卫生应急和计划生育相关方面的工作。 |
2型糖尿病患者健康管理220人,完成率70.97%,65岁以上老年人健康管理完成率71.56%,结核病患者健康管理完成率95%,0~6岁健康管理率92.02%,孕产妇健康管理率89.47%,0~3岁儿童中医药健康管理率65.89%。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理 | ≥ | 1312 | 人 | 1245人 | 5 | 3 | |
2型糖尿病患者健康管理 | ≥ | 310 | 人 | 220人 | 4 | 2 | |||
严重精神障碍患者健康管理 | ≥ | 150 | 人 | 153人 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 居民健康档案管理率 | ≥ | 90 | % | 97.07% | 5 | 5 | ||
0-6岁儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | 92.02% | 5 | 5 | |||
孕产妇健康管理率 | ≥ | 90 | % | 89.47% | 4 | 3 | |||
65岁及以上老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % | 71.56% | 4 | 4 | |||
0-3岁儿童中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 65.89% | 4 | 4 | |||
65岁及以上老年人中医药健康管理率 | ≥ | 65 | % | 74.45% | 4 | 4 | |||
时效指标 | 结核病患者管理任务率 | ≥ | 90 | % | 95.00% | 4 | 4 | ||
传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | = | 100 | % | 100.00% | 4 | 4 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
居民健康水平 | = | 持续提高 | 年 | 持续提高 | 4 | 4 | |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 | = | 持续提高 | 年 | 持续提高 | 4 | 4 | |||
公共卫生服务水平 | = | 持续提高 | 年 | 持续提高 | 4 | 4 | |||
社会效益 指标 |
健康教育覆盖率 | ≥ | 70 | % | 73.00% | 4 | 4 | ||
健康生活方式和行为养成率 | ≥ | 20 | % | 25.00% | 4 | 4 | |||
可持续影响 指标 |
居民健康水平提高 | = | 中长期 | 年 | 中长期 | 4 | 4 | ||
居民健康保健意识和健康知识知晓率 | = | 逐步提高 | 年 | 逐步提高 | 4 | 4 | |||
居民对基本公共卫生服务项目的知晓率 | ≥ | 80 | % | 80.00% | 4 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90.00% | 5 | 5 | |
群众对基本公共卫生服务的满意度 | ≥ | 80 | % | 80.00% | 5 | 5 | |||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 92.55 | (自评等级)优 |