永德县第五次全国经济普查公报(第七号)
——分地区单位和从业人员情况
永德县统计局
永德县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月6日)
根据永德县第五次全国经济普查结果,现将我县分乡(镇)的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、分地区单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的乡镇是:德党镇1264个,占30.43%;永康镇859个,占20.68%;小勐统镇326个,占7.84%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) | |
合 计 | 4154 | 100 | 4654 | 100 |
德党镇 | 1264 | 30.43 | 1528 | 32.82 |
小勐统镇 | 326 | 7.84 | 358 | 7.69 |
永康镇 | 859 | 20.68 | 933 | 20.05 |
勐板乡 | 218 | 5.25 | 232 | 4.98 |
亚练乡 | 259 | 6.23 | 281 | 6.04 |
乌木龙彝族乡 | 173 | 4.16 | 192 | 4.13 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 274 | 6.60 | 293 | 6.30 |
班卡乡 | 238 | 5.73 | 253 | 5.44 |
崇岗乡 | 274 | 6.60 | 296 | 6.36 |
大山乡 | 223 | 5.37 | 239 | 5.14 |
勐底农场 | 46 | 1.11 | 49 | 1.05 |
二、分地区从业人员情况
2023年末在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的乡(镇)是:德党镇16548人,占47.37%;永康镇6703人,占19.19%;小勐统镇1875人,占5.37%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (万人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 34930 | 13747 |
德党镇 | 16548 | 6483 |
小勐统镇 | 1875 | 753 |
永康镇 | 6703 | 2628 |
勐板乡 | 1285 | 454 |
亚练乡 | 1858 | 697 |
乌木龙彝族乡 | 996 | 390 |
大雪山彝族拉祜族傣族乡 | 1487 | 637 |
班卡乡 | 1098 | 399 |
崇岗乡 | 1284 | 555 |
大山乡 | 1286 | 527 |
勐底农场 | 510 | 224 |
注释:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。