政府信息公开
(班卡乡)
2024年1月高龄补贴发放名册
发布日期:2024-02-20 04:56 信息来源:县民政局 浏览次数:19 字体:【
序号 姓名 年龄 户籍所在地 金额
1 杨小换 88.0 班卡乡 50
2 佐小秀 88.0 班卡乡 50
3 王太平 89.0 班卡乡 50
4 李小三 89.0 班卡乡 50
5 石小三 89.0 班卡乡 50
6 唐小金 89.0 班卡乡 50
7 李应海 90.0 班卡乡 50
8 石小秀 92.0 班卡乡 50
9 李三 93.0 班卡乡 50
10 字小卜 81.0 班卡乡 50
11 李言香 81.0 班卡乡 50
12 王小香 81.0 班卡乡 50
13 李德如 81.0 班卡乡 50
14 唐培香 81.0 班卡乡 50
15 杨文才 81.0 班卡乡 50
16 刘老三 81.0 班卡乡 50
17 李小召 81.0 班卡乡 50
18 郑建太 81.0 班卡乡 50
19 毕老二 81.0 班卡乡 50
20 李照得 81.0 班卡乡 50
21 张小子 81.0 班卡乡 50
22 穆小顺 81.0 班卡乡 50
23 杨桃玉 81.0 班卡乡 50
24 杨小珍 81.0 班卡乡 50
25 李双海 81.0 班卡乡 50
26 肖小妹 81.0 班卡乡 50
27 王玉兴 81.0 班卡乡 50
28 金八妹 81.0 班卡乡 50
29 字玉存 81.0 班卡乡 50
30 庄春付 81.0 班卡乡 50
31 李三 81.0 班卡乡 50
32 张小相 81.0 班卡乡 50
33 何相永 81.0 班卡乡 50
34 高老三 84.0 班卡乡 50
35 罗小良 81.0 班卡乡 50
36 余凤机 81.0 班卡乡 50
37 孙兆地 81.0 班卡乡 50
38 毕小花 81.0 班卡乡 50
39 郑银和 81.0 班卡乡 50
40 洪桥妹 81.0 班卡乡 50
41 罗文良 81.0 班卡乡 50
42 谢小四 81.0 班卡乡 50
43 李拐妹 81.0 班卡乡 50
44 罗小三 81.0 班卡乡 50
45 杨双子 81.0 班卡乡 50
46 杨子珍 81.0 班卡乡 50
47 刘宗文 81.0 班卡乡 50
48 杨小花 81.0 班卡乡 50
49 杨三 81.0 班卡乡 50
50 吴学良 81.0 班卡乡 50
51 李老金 81.0 班卡乡 50
52 罗小四 81.0 班卡乡 50
53 罗小三 81.0 班卡乡 50
54 孙小银 80 班卡乡 50
55 陈小妹 85 班卡乡 50
56 李塞金 85 班卡乡 50
57 郑胖三 80 班卡乡 50
58 穆秀花 85.0 班卡乡 50
59 李接忠 85.0 班卡乡 50
60 穆言果 85.0 班卡乡 50
61 杨冬望 86.0 班卡乡 50
62 李小黑 86.0 班卡乡 50
63 张必武 86.0 班卡乡 50
64 周映昌 86.0 班卡乡 50
65 杨双凤 86.0 班卡乡 50
66 苏小三 86.0 班卡乡 50
67 高应洪 86.0 班卡乡 50
68 何相臣 87.0 班卡乡 50
69 肖小昌 87.0 班卡乡 50
70 李小五 87.0 班卡乡 50
71 钟小从 87.0 班卡乡 50
72 董小美 87.0 班卡乡 50
73 肖银仇 87.0 班卡乡 50
74 邓秋香 88.0 班卡乡 50
75 杨立所 88.0 班卡乡 50
76 茶贵珍 88.0 班卡乡 50
77 李小子 89.0 班卡乡 50
78 肖培昌 89.0 班卡乡 50
79 李小花 89.0 班卡乡 50
80 吴小子 89.0 班卡乡 50
81 郭小害 90.0 班卡乡 50
82 童太明 90.0 班卡乡 50
83 龚小妹 90.0 班卡乡 50
84 李团真 90.0 班卡乡 50
85 杨乔得 91.0 班卡乡 50
86 李小香 91.0 班卡乡 50
87 鲁小银 92.0 班卡乡 50
88 李小七 92.0 班卡乡 50
89 肖小花 92.0 班卡乡 50
90 李小妹 92.0 班卡乡 50
91 杨小花 93.0 班卡乡 50
92 张发明 93.0 班卡乡 50
93 钟小白 93.0 班卡乡 50
94 杨小秀 94.0 班卡乡 50
95 杨老开 87.0 班卡乡 50
96 李小秀 87.0 班卡乡 50
97 郑忠良 87.0 班卡乡 50
98 罗兆兰 88.0 班卡乡 50
99 赵小开 88.0 班卡乡 50
100 罗言太 88.0 班卡乡 50
101 郑小三 88.0 班卡乡 50
102 祁占林 88.0 班卡乡 50
103 李从芬 88.0 班卡乡 50
104 字小五 88.0 班卡乡 50
105 郑小海 89.0 班卡乡 50
106 陶小四 89.0 班卡乡 50
107 杨顺其 89.0 班卡乡 50
108 王胖妹 90.0 班卡乡 50
109 肖双妹 90.0 班卡乡 50
110 郑回地 90.0 班卡乡 50
111 杨双付 91.0 班卡乡 50
112 者学付 91.0 班卡乡 50
113 杨小二 91.0 班卡乡 50
114 邓小怀 91.0 班卡乡 50
115 鲁麻布 91.0 班卡乡 50
116 李换银 92.0 班卡乡 50
117 杨小四 92.0 班卡乡 50
118 翁小明 92.0 班卡乡 50
119 冯小地 92.0 班卡乡 50
120 郑忠礼 92.0 班卡乡 50
121 王六妹 93.0 班卡乡 50
122 郑七妹 96.0 班卡乡 50
123 李小白 82.0 班卡乡 50
124 李玉珍 82.0 班卡乡 50
125 孙丙成 82.0 班卡乡 50
126 夏小三 82.0 班卡乡 50
127 唐小壮 82.0 班卡乡 50
128 林四代 82.0 班卡乡 50
129 王小花 82.0 班卡乡 50
130 李小银 82.0 班卡乡 50
131 陶德宣 82.0 班卡乡 50
132 郑小银 82.0 班卡乡 50
133 杨建文 81.0 班卡乡 50
134 杨小香 81.0 班卡乡 50
135 周照兰 81.0 班卡乡 50
136 罗三 81.0 班卡乡 50
137 鲁小丙 81.0 班卡乡 50
138 李小花 81.0 班卡乡 50
139 李小壮 82.0 班卡乡 50
140 李自华 83.0 班卡乡 50
141 阮州地 83.0 班卡乡 50
142 杨贵明 83.0 班卡乡 50
143 黄双地 83.0 班卡乡 50
144 秧三 83.0 班卡乡 50
145 李小扑 84.0 班卡乡 50
146 李新成 84.0 班卡乡 50
147 陈国志 84.0 班卡乡 50
148 罗小双 84.0 班卡乡 50
149 石春华 85.0 班卡乡 50
150 马保住 85.0 班卡乡 50
151 唐建太 85.0 班卡乡 50
152 鲁会兰 85.0 班卡乡 50
153 李老五 86.0 班卡乡 50
154 杨正高 87.0 班卡乡 50
155 陶春明 87.0 班卡乡 50
156 石老大 87.0 班卡乡 50
157 富阿楞 87.0 班卡乡 50
158 周老昌 89.0 班卡乡 50
159 姬小四 89.0 班卡乡 50
160 李小昌 90.0 班卡乡 50
161 熊三 90.0 班卡乡 50
162 肖小六 91.0 班卡乡 50
163 李春付 91.0 班卡乡 50
164 杨有昌 91.0 班卡乡 50
165 李从子 92.0 班卡乡 50
166 李小五 93.0 班卡乡 50
167 周小妹 94.0 班卡乡 50
168 赵小乔 95.0 班卡乡 50
169 穆小害 82.0 班卡乡 50
170 彭老从 82.0 班卡乡 50
171 张金秀 82.0 班卡乡 50
172 熊老华 82.0 班卡乡 50
173 王四妹 82.0 班卡乡 50
174 李双子 82.0 班卡乡 50
175 李龙妹 82.0 班卡乡 50
176 郑所文 82.0 班卡乡 50
177 庄从有 82.0 班卡乡 50
178 鲁仲文 82.0 班卡乡 50
179 鲁从德 82.0 班卡乡 50
180 李春花 83.0 班卡乡 50
181 祁小美 83.0 班卡乡 50
182 郑小黑 83.0 班卡乡 50
183 陈春应 83.0 班卡乡 50
184 鲁小妹 83.0 班卡乡 50
185 鲁小金 83.0 班卡乡 50
186 王换银 83.0 班卡乡 50
187 鲁小言 83.0 班卡乡 50
188 李小怀 83.0 班卡乡 50
189 赵海元 83.0 班卡乡 50
190 黄天兰 83.0 班卡乡 50
191 何开东 84.0 班卡乡 50
192 穆方洲 84.0 班卡乡 50
193 付小伍 84.0 班卡乡 50
194 陈玉英 84.0 班卡乡 50
195 周双文 84.0 班卡乡 50
196 庄春华 85.0 班卡乡 50
197 禹德安 85.0 班卡乡 50
198 何小懊 85.0 班卡乡 50
199 穆小胖 85.0 班卡乡 50
200 杨小六 85.0 班卡乡 50
201 金杨妹 85.0 班卡乡 50
202 廖国富 85.0 班卡乡 50
203 赵小有 90.0 班卡乡 50
204 施珍凤 90.0 班卡乡 50
205 蔡银海 91.0 班卡乡 50
206 王言果 92.0 班卡乡 50
207 张小怀 94.0 班卡乡 50
208 王双从 94.0 班卡乡 50
209 肖利昌 99.0 班卡乡 50
210 杨小言 82.0 班卡乡 50
211 罗小妹 82.0 班卡乡 50
212 杨玉兰 82.0 班卡乡 50
213 张小害 82.0 班卡乡 50
214 吴老四 82.0 班卡乡 50
215 王小妹 82.0 班卡乡 50
216 罗新东 82.0 班卡乡 50
217 吴金明 82.0 班卡乡 50
218 鲁小凤 82.0 班卡乡 50
219 冯世昌 82.0 班卡乡 50
220 杨小妹 82.0 班卡乡 50
221 鲁小存 83.0 班卡乡 50
222 罗兆发 83.0 班卡乡 50
223 毕小珍 83.0 班卡乡 50
224 李小五 83.0 班卡乡 50
225 罗小果 83.0 班卡乡 50
226 郑小明 83.0 班卡乡 50
227 杨小花 83.0 班卡乡 50
228 郑任忠 83.0 班卡乡 50
229 孙小珍 83.0 班卡乡 50
230 甘志平 83.0 班卡乡 50
231 李八十 83.0 班卡乡 50
232 罗小妹 83.0 班卡乡 50
233 赵老丙 84.0 班卡乡 50
234 郑小柱 84.0 班卡乡 50
235 甘秀明 84.0 班卡乡 50
236 茶双柱 84.0 班卡乡 50
237 杨小才 84.0 班卡乡 50
238 张志文 84.0 班卡乡 50
239 李二 84.0 班卡乡 50
240 毕金芝 84.0 班卡乡 50
241 杨玉珍 85.0 班卡乡 50
242 庄果珍 85.0 班卡乡 50
243 冯银香 85.0 班卡乡 50
244 郑凤珍 85.0 班卡乡 50
245 毕小应 85.0 班卡乡 50
246 杨小贵 85.0 班卡乡 50
247 余小忠 85.0 班卡乡 50
248 杨小保 85.0 班卡乡 50
249 郑存望 85.0 班卡乡 50
250 徐小香 86.0 班卡乡 50
251 李小明 86.0 班卡乡 50
252 郑银从 86.0 班卡乡 50
253 李老二 86.0 班卡乡 50
254 罗太珍 86.0 班卡乡 50
255 茶定珍 86.0 班卡乡 50
256 郑乔花 86.0 班卡乡 50
257 王应昌 86.0 班卡乡 50
258 李小喃 88.0 班卡乡 50
259 李老甲 88.0 班卡乡 50
260 王东应 89.0 班卡乡 50
261 左小珍 89.0 班卡乡 50
262 张合林 90.0 班卡乡 50
263 李正银 91.0 班卡乡 50
264 杨银娣 92.0 班卡乡 50
265 李小所 94.0 班卡乡 50
266 李小妹 94.0 班卡乡 50
267 李小乜 82.0 班卡乡 50
268 茶小四 82.0 班卡乡 50
269 聂炳华 82.0 班卡乡 50
270 熊兄兰 82.0 班卡乡 50
271 秧有子 82.0 班卡乡 50
272 李银花 82.0 班卡乡 50
273 张百二 82.0 班卡乡 50
274 字凤山 82.0 班卡乡 50
275 周小开 83.0 班卡乡 50
276 杨银珍 83.0 班卡乡 50
277 秧林秀 83.0 班卡乡 50
278 李小仇 83.0 班卡乡 50
279 周老腰 83.0 班卡乡 50
280 穆小黑 83.0 班卡乡 50
281 字桃二 83.0 班卡乡 50
282 李小米 83.0 班卡乡 50
283 唐小三 83.0 班卡乡 50
284 赵小忠 84.0 班卡乡 50
285 李接芝 84.0 班卡乡 50
286 罗老子 84.0 班卡乡 50
287 罗正明 84.0 班卡乡 50
288 李小地 84.0 班卡乡 50
289 罗老黑 85.0 班卡乡 50
290 周小秋 85.0 班卡乡 50
291 李小花 85.0 班卡乡 50
292 李小二 85.0 班卡乡 50
293 张金琴 85.0 班卡乡 50
294 李小二 86.0 班卡乡 50
295 胡从地 86.0 班卡乡 50
296 李小娣 86.0 班卡乡 50
297 聂老良 87.0 班卡乡 50
298 聂小召 87.0 班卡乡 50
299 吴国良 87.0 班卡乡 50
300 李旺有 87.0 班卡乡 50
301 李小子 88.0 班卡乡 50
302 陶小子 88.0 班卡乡 50
303 丁福贵 82.0 班卡乡 50
304 姚小四 82.0 班卡乡 50
305 郭贵秀 82.0 班卡乡 50
306 何从娣 82.0 班卡乡 50
307 李怀地 82.0 班卡乡 50
308 鲁小伍 82.0 班卡乡 50
309 邓小秀 83.0 班卡乡 50
310 杨明珍 83.0 班卡乡 50
311 肖跃昌 83.0 班卡乡 50
312 肖小乔 83.0 班卡乡 50
313 郭天玉 83.0 班卡乡 50
314 李小花 83.0 班卡乡 50
315 郭天相 84.0 班卡乡 50
316 王小四 84.0 班卡乡 50
317 赵顺花 84.0 班卡乡 50
318 赵从子 85.0 班卡乡 50
319 陶小三 85.0 班卡乡 50
320 曾小四 85.0 班卡乡 50
321 郑朝兴 86.0 班卡乡 50
322 许银地 86.0 班卡乡 50
323 刘小五 87.0 班卡乡 50
324 刘宗裕 87.0 班卡乡 50
325 李竹宝 82.0 班卡乡 50
326 李明珍 82.0 班卡乡 50
327 周小果 83.0 班卡乡 50
328 李小旺 83.0 班卡乡 50
329 李老炳 84.0 班卡乡 50
330 李文卫 84.0 班卡乡 50
331 李顺地 84.0 班卡乡 50
332 李小中 84.0 班卡乡 50
333 字小妹 85.0 班卡乡 50
334 李茶元 85.0 班卡乡 50
335 李老四 86.0 班卡乡 50
336 李小二 88.0 班卡乡 50
337 史小珍 88.0 班卡乡 50
338 姚小安 90.0 班卡乡 50
339 李自文 90.0 班卡乡 50
340 林小珍 92.0 班卡乡 50
341 司小黑 94.0 班卡乡 50
342 唐小四 95.0 班卡乡 50
343 李正兴 82.0 班卡乡 50
344 李双花 82.0 班卡乡 50
345 罗双太 82.0 班卡乡 50
346 李老明 83.0 班卡乡 50
347 李小五 83.0 班卡乡 50
348 李乔地 83.0 班卡乡 50
349 李小害 83.0 班卡乡 50
350 李继华 83.0 班卡乡 50
351 字旺妹 83.0 班卡乡 50
352 李小秀 84.0 班卡乡 50
353 张小花 84.0 班卡乡 50
354 白光华 84.0 班卡乡 50
355 李小黑 84.0 班卡乡 50
356 字小四 84.0 班卡乡 50
357 禹文海 84.0 班卡乡 50
358 林太发 85.0 班卡乡 50
359 周双果 85.0 班卡乡 50
360 李老中 85.0 班卡乡 50
361 字小三 85.0 班卡乡 50
362 李小二 85.0 班卡乡 50
363 杨文旺 86.0 班卡乡 50
364 郭保妹 86.0 班卡乡 50
365 石小香 87.0 班卡乡 50
366 张火庆 87.0 班卡乡 50
367 黄卜妹 87.0 班卡乡 50
368 姚双太 88.0 班卡乡 50
369 杨小怀 88.0 班卡乡 50
370 鲁金花 96.0 班卡乡 50
371 李自元 82.0 班卡乡 50
372 张小祥 82.0 班卡乡 50
373 郭小四 82.0 班卡乡 50
374 李从地 82.0 班卡乡 50
375 何炳良 82.0 班卡乡 50
376 鲁汉 82.0 班卡乡 50
377 肖小子 82.0 班卡乡 50
378 何跃华 82.0 班卡乡 50
379 罗朝明 82.0 班卡乡 50
380 字小兴 83.0 班卡乡 50
381 字小二 83.0 班卡乡 50
382 余宗海 83.0 班卡乡 50
383 毕小子 83.0 班卡乡 50
384 邓怀秀 83.0 班卡乡 50
385 董小五 84.0 班卡乡 50
386 宋发地 84.0 班卡乡 50
387 刘朝付 84.0 班卡乡 50
388 谢三妹 84.0 班卡乡 50
389 刘洲成 84.0 班卡乡 50
390 邓长春 84.0 班卡乡 50
391 何太从 84.0 班卡乡 50
392 施顺乔 85.0 班卡乡 50
393 李自能 85.0 班卡乡 50
394 付小换 85.0 班卡乡 50
395 李小四 85.0 班卡乡 50
396 张益庭 85.0 班卡乡 50
397 丁小喜 85.0 班卡乡 50
398 赵从珍 86.0 班卡乡 50
399 李小妹 86.0 班卡乡 50
400 白在华 86.0 班卡乡 50
401 陶乔花 86.0 班卡乡 50
402 李小换 86.0 班卡乡 50
403 宋志华 86.0 班卡乡 50
404 茶小妹 86.0 班卡乡 50
405 董小四 87.0 班卡乡 50
406 鲁二龙 87.0 班卡乡 50
407 刘朝阳 87.0 班卡乡 50
408 刘小召 87.0 班卡乡 50
409 陈小子 88.0 班卡乡 50
410 刘洲明 88.0 班卡乡 50
411 李自强 89.0 班卡乡 50
412 陶二炳 89.0 班卡乡 50
413 张秀 91.0 班卡乡 50
414 徐连香 91.0 班卡乡 50
415 罗小卜 91.0 班卡乡 50
416 唐国银 91.0 班卡乡 50
417 李眼凤 91.0 班卡乡 50
418 赵小害 92.0 班卡乡 50
419 茶小子 92.0 班卡乡 50
420 杨小三 96.0 班卡乡 50
421 杨妹 96.0 班卡乡 50
422 崔双柱 99.0 班卡乡 50
423 朱小妹 82.0 班卡乡 50
424 李小珍 82.0 班卡乡 50
425 王洪妹 87.0 班卡乡 50
426 张任明 87.0 班卡乡 50
427 陈小四 88.0 班卡乡 50
428 肖老三 88.0 班卡乡 50
429 周洪义 88.0 班卡乡 50
430 陈建先 88.0 班卡乡 50
431 者小从 89.0 班卡乡 50
432 李金海 89.0 班卡乡 50
433 王春香 89.0 班卡乡 50
434 何老软 89.0 班卡乡 50
435 黄良忠 90.0 班卡乡 50
436 蔡老六 81.0 班卡乡 50
437 邓光银 81.0 班卡乡 50
438 罗小胖 81.0 班卡乡 50
439 李小东 81.0 班卡乡 50
440 李荣 81.0 班卡乡 50
441 瞿在文 81.0 班卡乡 50
442 李莲花 81.0 班卡乡 50
443 赵小秀 81.0 班卡乡 50
444 罗新权 81.0 班卡乡 50
445 黄天福 81.0 班卡乡 50
446 吴小二 81.0 班卡乡 50
447 罗小国 81.0 班卡乡 50
448 尹小香 81.0 班卡乡 50
449 李新妹 81.0 班卡乡 50
450 郑中发 81.0 班卡乡 50
451 肖贤良 81.0 班卡乡 50
452 李召子 81.0 班卡乡 50
453 青小子 81.0 班卡乡 50
454 廖秀珍 81.0 班卡乡 50
455 陶小三 81.0 班卡乡 50
456 李春荣 81.0 班卡乡 50
457 陶福能 81.0 班卡乡 50
扫一扫在手机打开当前页面
分享: