根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定及《永德县人民政府办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布的通知》(永政办字〔2025〕1号)要求,现将统计局2024年政府信息公开年度情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。立足统计职能,用制度指导统计政府信息公开工作,并把信息公开工作作为保障公民民主权利、促进依法统计、提高政府统计公信力、服务科学发展的重要举措。2024年通过各类载体主动公开政府信息17条。
(二)依申请公开情况。2024年,我单位办理信息公开相关申请0件。
(三)政府信息管理情况。一是强化组织机构。建立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各股室、中心为成员的政务公开领导小组,统筹推进我局政务信息管理的各项工作。二是严格落实审核制度。健全我局信息发布、审查、协调和管理动态调整等制度。完善政务公开日常监测机制,加强统计分析,严格把控公开内容质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。永德县人民政府门户网站是我局政府信息公开的第一平台,通过该网站“信息公开”栏目,可以查阅我局的公开指南和目录以及主动公开的部门信息,并可在线申请政府信息公开。
(五)监督保障。根据县委、县政府关于政府信息公开工作的部署和要求,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是依法主动公开意识有待增强。对政府信息公开工作的重要性认识依然不足。二是统计数据方面的公开信息数量偏少。专业人员对统计工作的分析文章写的少,需要加强统计分析的公开力度。三是部分信息更新不及时,需加强主动性、针对性和实效性。
(二)改进措施。一是强化学习。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高全体人员的政府信息公开意识,不断打牢政府信息公开工作基础。二是强化信息公开。加强对统计法制的宣传,加强我县统计数据的分析及公开力度。三是及时更新工作动态。加强部门内部工作协调,及时、准确发布工作动态。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息公开相关处理费用,无其他需要报告的事项。
2025年1月8日