政府信息公开
索引号
20220225-093325-946
发布机构
永德县农业农村局
文  号
发布日期
2021-05-19
永德县农产品质量安全监测简报(2021年第4期)
作者:永德县农产品质量安全检测站 浏览次数:20 字体:【

  为切实履行好农产品质量安全监管工作职责,确保辖区农产品质量安全监管全覆盖、不遗漏,切实保障人民群众"舌尖上的安全",永德县农业农村局农产品质量安全检测站对蔬菜、水果农药残留做好监测工作。

  4月份共抽检蔬菜13个类55个品种,抽检样品数313个,合格样品数313个,其中县质检站检测193个,永康镇检测120个,合格率100%。

永德县2021年4月份蔬菜农药残留检测表
序号 品种编号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 1 芹 菜 绿叶菜类 2 2 0 100.00
2 2 菠 菜 绿叶菜类 2 2 0 100.00
3 3 苋 菜 绿叶菜类 5 5 0 100.00
4 4 茴 香 绿叶菜类 6 6 0 100.00
5 5 绿 菜 苔 绿叶菜类 2 2 0 100.00
6 6 莴 笋 绿叶菜类 8 8 0 100.00
7 7 空 心 菜 绿叶菜类 4 4 0 100.00
8 8 芫 荽 绿叶菜类 2 2 0 100.00
9 9 豌 豆 尖 绿叶菜类 4 4 0 100.00
10 10 韭 菜 绿叶菜类 4 4 0 100.00
11 11 韭 黄 绿叶菜类 1 1 0 100.00
12 12 韭 菜 苔 绿叶菜类 5 5 0 100.00
13 13 黄 瓜 瓜 菜 类 6 6 0 100.00
14 14 南 瓜 瓜 菜 类 18 18 0 100.00
15 15 冬 瓜 瓜 菜 类 2 2 0 100.00
16 16 苦 瓜 瓜 菜 类 8 8 0 100.00
17 17 丝 瓜 瓜 菜 类 11 11 0 100.00
18 18 西 葫 芦 瓜 菜 类 8 8 0 100.00
19 19 西 瓜 瓜 菜 类 7 7 0 100.00
20 20 佛 手 瓜 瓜 菜 类 9 9 0 100.00
21 21 萝 卜 根茎菜类 8 8 0 100.00
22 22 胡 萝 卜 根茎菜类 7 7 0 100.00
23 23 香 菜 葱 蒜 类 5 5 0 100.00
24 24 小 葱 葱 蒜 类 3 3 0 100.00
25 25 洋 葱 葱 蒜 类 2 2 0 100.00
26 26 大 蒜 葱 蒜 类 3 3 0 100.00
27 27 蒜 苗 葱 蒜 类 6 6 0 100.00
28 28 大 葱 葱 蒜 类 5 5 0 100.00
29 29 毛 豆 豆 类 2 2 0 100.00
30 30 扁 豆 豆 类 1 1 0 100.00
31 31 豇 豆 豆 类 9 9 0 100.00
32 32 菜 豌 豆 豆 类 4 4 0 100.00
33 33 蚕 豆 豆 类 8 8 0 100.00
34 34 西 兰 花 甘 蓝 类 2 2 0 100.00
35 35 结球甘蓝 甘 蓝 类 9 9 0 100.00
36 36 花 菜 甘 蓝 类 4 4 0 100.00
37 37 辣 椒 茄 果 类 16 16 0 100.00
38 38 茄 子 茄 果 类 12 12 0 100.00
39 39 番 茄 茄 果 类 11 11 0 100.00
40 40 甜 椒 茄 果 类 9 9 0 100.00
41 41 樱桃番茄 茄 果 类 2 2 0 100.00
42 42 儿 菜 芥 菜 类 3 3 0 100.00
43 43 马 铃 薯 薯 芋 类 9 9 0 100.00
44 44 芋 头 薯 芋 类 9 9 0 100.00
45 45 魔 芋 薯 芋 类 5 5 0 100.00
46 46 苦 菜 白 菜 类 7 7 0 100.00
47 47 大 白 菜 白 菜 类 10 10 0 100.00
48 48 生 菜 白 菜 类 6 6 0 100.00
49 49 小 白 菜 白 菜 类 3 3 0 100.00
50 50 金 白 菜 白 菜 类 5 5 0 100.00
51 51 香 春 多年生蔬 1 1 0 100.00
52 52 莲 藕 水 生 类 7 7 0 100.00
53 53 木 耳 其 它 类 2 2 0 100.00
54 54 金 针 菇 其 它 类 2 2 0 100.00
55 55 四 季 豆 豆 类 2 2 0 100.00
合计 313 313 0 100.00

扫一扫在手机打开当前页面
分享: