政府信息公开
索引号
20220225-093326-279
发布机构
永德县农业农村局
文  号
发布日期
2021-06-11
永德县农产品质量安全监测简报(2021年第五期)
作者:永德县农产品质量安全检测站 浏览次数:28 字体:【

  为切实履行好农产品质量安全监管工作职责,确保辖区农产品质量安全监管全覆盖、不遗漏,切实保障人民群众"舌尖上的安全",永德县农业农村局农产品质量安全检测站对蔬菜、水果农药残留做好监测工作。

  5月份共抽检果蔬菜类54个品种,抽检样品数257个,合格样品数257个,其中县质检站检测241个,永康镇检测16个,合格率100%。

永德县2021年5月份蔬菜农药残留检测表
序号 品种名称 所属分类 检测样品数 合格样品数 不合格样品数 合格率(%)
1 芹 菜 绿叶菜类 1 1 0 100.00
2 苋 菜 绿叶菜类 8 8 0 100.00
3 茴 香 绿叶菜类 3 3 0 100.00
4 绿 菜 苔 绿叶菜类 3 3 0 100.00
5 莴 笋 绿叶菜类 8 8 0 100.00
6 空 心 菜 绿叶菜类 3 3 0 100.00
7 豌 豆 尖 绿叶菜类 1 1 0 100.00
8 韭 菜 绿叶菜类 3 3 0 100.00
9 韭 黄 绿叶菜类 2 2 0 100.00
10 豆 苗 绿叶菜类 1 1 0 100.00
11 黄 瓜 瓜 菜 类 6 6 0 100.00
12 南 瓜 瓜 菜 类 11 11 0 100.00
13 冬 瓜 瓜 菜 类 2 2 0 100.00
14 苦 瓜 瓜 菜 类 9 9 0 100.00
15 丝 瓜 瓜 菜 类 6 6 0 100.00
16 西 葫 芦 瓜 菜 类 7 7 0 100.00
17 西 瓜 瓜 菜 类 1 1 0 100.00
18 佛 手 瓜 瓜 菜 类 6 6 0 100.00
19 萝 卜 根茎菜类 8 8 0 100.00
20 胡 萝 卜 根茎菜类 6 6 0 100.00
21 香 菜 葱 蒜 类 7 7 0 100.00
22 小 葱 葱 蒜 类 1 1 0 100.00
23 洋 葱 葱 蒜 类 2 2 0 100.00
24 大 蒜 葱 蒜 类 4 4 0 100.00
25 蒜 苗 葱 蒜 类 3 3 0 100.00
26 大 葱 葱 蒜 类 2 2 0 100.00
27 豇 豆 豆 类 8 8 0 100.00
28 菜 豌 豆 豆 类 3 3 0 100.00
29 蚕 豆 豆 类 5 5 0 100.00
30 结球甘蓝 甘 蓝 类 6 6 0 100.00
31 花 菜 甘 蓝 类 4 4 0 100.00
32 辣 椒 茄 果 类 12 12 0 100.00
33 茄 子 茄 果 类 7 7 0 100.00
34 番 茄 茄 果 类 7 7 0 100.00
35 甜 椒 茄 果 类 7 7 0 100.00
36 儿 菜 芥 菜 类 5 5 0 100.00
37 马 铃 薯 薯 芋 类 7 7 0 100.00
38 芋 头 薯 芋 类 5 5 0 100.00
39 魔 芋 薯 芋 类 3 3 0 100.00
40 苦 菜 白 菜 类 7 7 0 100.00
41 大 白 菜 白 菜 类 9 9 0 100.00
42 生 菜 白 菜 类 9 9 0 100.00
43 小 白 菜 白 菜 类 3 3 0 100.00
44 金 白 菜 白 菜 类 6 6 0 100.00
45 香 春 多年生蔬 3 3 0 100.00
46 平 菇 其 他 类 1 1 0 100.00
47 木 耳 其 他 类 1 1 0 100.00
48 香 菇 其 他 类 1 1 0 100.00
49 百 合 其 他 类 2 2 0 100.00
50 四 季 豆 豆 类 10 10 0 100.00
51 萝 卜 苗 其 余 类 1 1 0 100.00
52 苹 果 其 余 类 2 2 0 100.00
53 山 药 其 余 类 5 5 0 100.00
54 蒜 薹 其 余 类 4 4 0 100.00
合计 257 257 0 100.00

  图片1

扫一扫在手机打开当前页面
分享: