一、总体情况
按照县委、县政府的统一部署安排,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于政府信息公开工作的要求,结合本单位的工作实际,主动及时公开政府信息,严格执行依申请公开,认真做好政府信息管理和公开平台建设。现将县林草局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开
2024年通过永德县人民政府门户网站向社会公布主动公开工作动态、公示等信息4条。
(二)依申请公开
2024年度我局收到政府信息公开申请0条。
(三)政府信息管理
我局严格按照相关制度规定,严格执行信息公开申请、发布、审核制度,保证政府信息公开内容的全面性、准确性。2024年,我局未制定行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
我局明确了分管领导及具体负责政府信息公开工作的联络人员,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,向社会公开政府信息。
(五)监督保障
我局加强了对政府信息公开工作的监督保障,在政府信息公开指南中主动公开办公费地址、办公时间、联系方式,方便群众沟通检举。强化监督检查,对信息更新不及时、不正确及时进行整改,进一步保障了政府信息公开工作落到实处,确保公众的知情权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 143 | ||
行政强制 | 18 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
永德县林业和草原局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但仍存在政府信息公开不及时、公开的内容不够全面等问题。针对存在问题,2025年,我局将聚焦林草经济社会发展需要和人民群众关注关切,以更大的力度推进林草行政决策、执行、管理、服务、结果全面公开。一是深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法依规推进政府信息公开工作。二是加强信息联络人员与业务股室、有关单位的衔接与沟通,立足工作实际,进一步健全完善信息公开相关机制,从信息撰写、信息审核、信息发布、日常考核、舆情管理等方面进一步推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年,未产生信息处理费用。
永德县林业和草原局
2025年1月20日