项目名称 | 2022年民族团结进步示范乡项目专项资金 | ||||||||
主管部门 | 永德县乌木龙彝族乡人民政府 | 实施单位 | 永德县乌木龙彝族乡人民政府 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中:当年财政 拨款 |
1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | — | — | ||||
上年结转 资金 |
— | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过项目的实施,使项目区基本公共服务明显改善、群众基本素质不断提高、团结和谐文明的基本风气全面形成;在建设特色宜居村寨、传承民族文化、提升群众发展能力、促进民族团结和谐四个方面取得经验,作出示范。 | 通过项目的实施,使项目区基本公共服务明显改善、群众基本素质不断提高、团结和谐文明的基本风气全面形成;在建设特色宜居村寨、传承民族文化、提升群众发展能力、促进民族团结和谐四个方面取得经验,作出示范。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 道路改造 | = > < ≥ ≤ |
1 | 项 | 1 | 5 | 5 | |
排洪沟治理 | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 | ||||
美化绿化 | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
开工时间 | 2022/4/1 | 年 | 2022/4/1 | 4 | 4 | ||||
完工时间 | 2022/12/31 | 年 | 2022/12/31 | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 道路改造 | 40.8 | 万元 | 40.8 | 4 | 4 | |||
排洪沟治理 | 29.54 | 万元 | 29.54 | 4 | 4 | ||||
美化绿化 | 27.66 | 万元 | 27.66 | 4 | 4 | ||||
项目管理费 | 2 | 万元 | 2 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
||||||||
社会效益 指标 |
改善基础设施,提升项目地区群众生产生活环境 | 长期 | 年 | 长期 | 6 | 6 | |||
充分发挥示范、辐射作用 | 长期 | 年 | 长期 | 6 | 6 | ||||
受益人口数 | 4080 | 人 | 4080 | 6 | 6 | ||||
生态效益 指标 |
长期 | 年 | 长期 | 6 | 6 | ||||
可持续影响 指标 |
推动人居环境提升,铸牢中华民族共同体意识 |
长期 | 年 | 长期 | 6 | 6 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益人口满意度 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 优 | (自评等级) |