项目名称 | 永德县乌木龙彝族乡人民政府人行道改造项目 | ||||||||
主管部门 | 永德县乌木龙彝族乡人民政府 | 实施单位 | 永德县乌木龙彝族乡人民政府 | ||||||
项目资金 (元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 735449.22 | 735449.22 | 735449.22 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
其中:当年财政 拨款 |
735449.22 | 735449.22 | 735449.22 | — | — | ||||
上年结转 资金 |
— | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过实施人行道、地下排水沟、路灯等项目建设,有效解决乌木龙街道“脏、乱、差”等问题。一是改善交通运输条件;二是为街道居民提供一个美好的生活空间;三是提高人民群众保护环境爱护环境和遵守交通安全法规的思想意识;四是进一步增强群众的凝聚力;五是项目区生态环境得到有效改善。 | 通过实施人行道、地下排水沟、路灯等项目建设,有效解决乌木龙街道“脏、乱、差”等问题。一是改善交通运输条件;二是为街道居民提供一个美好的生活空间;三是提高人民群众保护环境爱护环境和遵守交通安全法规的思想意识;四是进一步增强群众的凝聚力;五是项目区生态环境得到有效改善。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建人行道 | = > < ≥ ≤ |
1253 | 立方米 | 1253 | 5 | 5 | |
安装路灯 | 20 | 盏 | 20 | 5 | 5 | ||||
实施地下排水工程 | 400 | 米 | 400 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
设施正常使用率 | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
开工时间 | 2016年3月 | 年 | 2016年3月 | 2.5 | 2.5 | ||||
完工时间 | 2016年5月 | 年 | 2016年5月 | 2.5 | 2.5 | ||||
成本指标 | 新建人行道 | 220 | 元/立方米 | 220 | 5 | 5 | |||
安装路灯 | 8900 | 盏 | 8900 | 5 | 5 | ||||
实施地下排水工程 | 705 | 元/米 | 705 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
||||||||
社会效益 指标 |
决群众出行安全问题 | 长期有效 | 全 | 长期有效 | 10 | 10 | |||
为街道居民提供一个美好的休闲空间 | 长期有效 | 全 | 长期有效 | 10 | 10 | ||||
生态效益 指标 |
|||||||||
可持续影响 指标 |
项目区生态环境得到有效改善 | 长期有效 | 全 | 长期有效 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益人口满意度 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 优 | (自评等级) |